Puntos | Puntos jurado | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pérez Gras, Mª Mercedes | 1 | 0 | |||
Rico Serrano, Juan Carlos | 1 | 0 | |||
Vidal Gea, Salva | 1 | 0 | |||
Pentinat Ayelo, Antonia | 1 | 0 | |||
Carrión Guardiola, Blas | 1 | 0 | |||
Borremans, Eric | 1 | 0 | |||
Candelas Pérez, Mercedes | 1 | 0 | |||
García Orihuela, Jesús | 1 | 0 | |||
Bavasso, Pedro | 0 | 2 | |||
Campos Martínez, Ana | 0 | 2 |
VI Rally Villa de Santa Pola
VI Rally Villa de Santa Pola
Fecha de cierre de entrega: 13/05/2023
Fecha de fallo: 03/06/2023
Fecha de fallo: 03/06/2023
Secciones:
General
Patrimonio de la Villa
Joven
General
Patrimonio de la Villa
Joven