Clasificación personal en agrupación

Clasificación personal en agrupación
CLASIFICACIÓN PERSONAL EN AGRUPACIÓN X LIGA FLF








Nombre del Autor/a Asociación Puntos diciembre Puntos enero Puntos febrero Puntos marzo Puntos abril Total puntos
               
LUIS BOTELLA Agrupació Fotogràfica Ontinyent (AFO) 34 39 38 40 44 195
               
Raúl Viciano Alberich Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 30 36 42 37 35 180
Joan Julbe Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 30 34 38 35 37 174
LEOPOLDO GARCÍA LORENZO Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 30 31 28 33 37 159
José Miguel López Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 27 30 30 28 30 145
Sonia Rubert Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 33 33 0 35 0 101
José Miguel Ros Meseguer Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 30 37 0 0 0 67
Francesc Isern Agrupació Fotogràfica Sarthou Carreres (AFSC) 24 29 0 0 0 53
               
Alfredo Garcia Terol Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva (AFSA) 37 32 43 39 34 185
Juan F Higueras Garcia Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva (AFSA) 35 34 33 37 35 174
Rafael Manjón Benavent Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva (AFSA) 40 33 32 32 30 167
Vicente Marchirant Pla Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva (AFSA) 29 29 27 32 34 151
Tino Hernandez Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva (AFSA) 36 34 34 0 32 136
ANTONIO Martínez Richart Agrupació Fotogràfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva (AFSA) 0 32 32 30 0 94
               
Armando Jordá Vila Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 42 36 36 39 39 192
JOSE TORMO BERZOSA Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 32 34 24 27 30 147
Jose Antonio Martinez Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 30 32 31 30 0 123
Raúl Salvador Martí Jover Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 0 0 0 32 0 32
Myriam Faus Arques Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 31 0 0 0 0 31
M. Luisa Soriano Pérez Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 0 0 0 31 0 31
Juan Tormo Payá Agrupación Fotográfica Alcoyana (AFA) 27 0 0 0 0 27
               
Joaquín Piquer del Pozo Agrupación Fotográfica d’Onda L’Art de la Llum (AFOAL) 36 31 38 31 32 168
Pascual Lengua Agrupación Fotográfica d’Onda L’Art de la Llum (AFOAL) 30 33 31 38 35 167
RAFAEL RAMÍREZ BACHOT Agrupación Fotográfica d’Onda L’Art de la Llum (AFOAL) 33 34 31 34 32 164
Francisco jose Soto Carda Agrupación Fotográfica d’Onda L’Art de la Llum (AFOAL) 28 33 30 35 34 160
               
Rafa Megias Agrupación Fotográfica de Ibi (AFIBI) 42 38 31 35 38 184
jesus garcia orihuela Agrupación Fotográfica de Ibi (AFIBI) 37 37 39 31 37 181
Emilio Jose Mariel Agrupación Fotográfica de Ibi (AFIBI) 33 32 33 34 34 166
Julio Martínez Amoros Agrupación Fotográfica de Ibi (AFIBI) 0 28 28 30 32 118
Fernando Ramirez Agrupación Fotográfica de Ibi (AFIBI) 0 29 0 32 34 95
               
JOSÉ PLASENCIA CIVERA Agrupación Fotográfica de Segorbe (AFS) 36 37 33 35 33 174
MARÍA JOSEFA RODES SALA Agrupación Fotográfica de Segorbe (AFS) 35 33 34 33 36 171
jose sanchez pardo Agrupación Fotográfica de Segorbe (AFS) 36 36 32 31 35 170
Juan Miguel Corchado Badía Agrupación Fotográfica de Segorbe (AFS) 38 28 37 33 33 169
Maricarmen Vicente Clausich Agrupación Fotográfica de Segorbe (AFS) 28 32 35 33 38 166
Cristóbal Blázquez Castelló Agrupación Fotográfica de Segorbe (AFS) 0 25 26 25 33 109
               
Alberto Navarro Cantavella Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 42 39 38 41 39 199
luis navarro martinez Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 33 36 39 41 36 185
MIGUEL FLOR HERNÁNDEZ Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 34 39 32 35 34 174
Santiago Hernández Reig Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 30 33 32 41 36 172
Miguel Angel Berbegal Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 29 38 30 34 40 171
Francisco Maestre Pardo Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 35 33 32 35 35 170
Antonio Piqueres Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 32 29 32 30 38 161
OVIDIO MEDRANO HERNANDEZ Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 39 29 27 33 31 159
ANGEL PALMER SANCHEZ Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 31 35 31 26 33 156
Antonio Botella Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 26 35 30 29 31 151
María José Tarruella Rodenas Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 0 38 36 32 0 106
Angel Verdú Lluch Agrupación Fotográfica de Villena (AFV) 0 35 31 37 0 103
               
Francisco Juan Gil Gómez Agrupación Fotográfica Valenciana (AGFOVAL) 28 36 33 28 33 158
               
Joaquín Fuster Thaudiere Asociación Fotográfica El Campello (AFEC) 31 29 32 33 32 157
JOSE ALFAYA PEREZ Asociación Fotográfica El Campello (AFEC) 0 28 32 28 32 120
Elías Llamazares de la Puente Asociación Fotográfica El Campello (AFEC) 24 26 30 0 28 108
Antonia Marco Pérez Asociación Fotográfica El Campello (AFEC) 0 0 32 30 31 93
               
José María Cantó Cabrera Asociación Fotográfica Elda (AFE) 37 32 40 34 39 182
Isabel Lopez Talavera Asociación Fotográfica Elda (AFE) 36 34 34 30 35 169
Mercedes Candelas Pérez Asociación Fotográfica Elda (AFE) 36 33 31 31 32 163
Eric Borremans Asociación Fotográfica Elda (AFE) 29 36 30 32 32 159
Juan Justamante Ibáñez Asociación Fotográfica Elda (AFE) 28 34 32 32 31 157
Francisco Ruiz Rico Asociación Fotográfica Elda (AFE) 34 33 27 30 26 150
José Antonio Navarret Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 28 35 33 33 129
FRANCISCO MIGUEL GONZÁLEZ AZORÍN Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 30 32 30 33 125
Carlos Torcuato Sanz Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 35 26 32 31 124
Pedro Serrano Busquier Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 31 30 27 26 114
Loli Juan Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 0 33 33 35 101
Rosa Medina Miralles Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 35 30 0 36 101
Alejandro Vidal Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 31 31 0 0 62
Mª Salud Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 0 31 29 0 60
ERNESTO NAVARRO ALBA Asociación Fotográfica Elda (AFE) 0 32 0 0 0 32
               
Juan Antonio Calderón Viudes Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 39 40 36 38 41 194
Manuel Sempere Garcia Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 40 37 39 35 34 185
Mariano Sanchez Covisa Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 35 37 38 41 34 185
MARI CARMEN MARTINEZ FERRER Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 28 32 29 30 33 152
Manuel Sánchez Campos Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 28 29 29 28 31 145
Pedro Bavasso Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 33 29 0 29 32 123
Francisco Valentín Campos Pérez Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 0 29 32 30 0 91
María Jesús Martínez Asociación Fotográfica Santa Pola (AFSP) 0 0 0 32 0 32
               
Ana Sanchez Beltrán Asociación luz de Bobal (ALB) 0 0 31 0 34 65
               
Juan Fernando López Villaescusa Asociación Sénior Universitaria de Valencia (ASEU) 34 35 33 29 0 131
Francisca Rivera Casares Asociación Sénior Universitaria de Valencia (ASEU) 0 0 0 0 33 33
               
Angel Larena Jimenez Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 41 42 32 38 40 193
Daniel Torras Sánchez Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 31 41 37 38 36 183
JACOBO RANGEL SPINOLA Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 37 37 36 34 35 179
Carlos Martínez Guillamón Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 33 36 37 35 38 179
Juan Angel Sanchez Larrey Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 34 37 34 36 33 174
Olga Ampudia Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 35 36 35 34 34 174
José Manuel Hernández Comes Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 37 33 32 32 36 170
Tomás Algarra Cabrelles Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 34 37 34 32 32 169
Francisco Vila Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 28 39 34 34 34 169
Pedro Vazquez Toran Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 31 32 38 30 38 169
Libertad Tomás Ferrandis Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 31 35 32 33 32 163
Maximiliano Pérez Saiz Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 35 33 33 32 29 162
Cristina Macías Maicas Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 31 31 32 29 31 154
Vicente Vidal Revert Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 30 29 30 30 29 148
Isabel Arlandis Monreal Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 0 0 27 36 29 92
Inma Escribà Vicent Asociación Valenciana de Fotografía Digital (AVFD) 28 0 0 32 32 92
               
Joan Gil Raga Associació Foto Maestrat (AFM) 37 38 39 44 40 198
               
Josep Pasqual Gálvez Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 37 29 38 40 35 179
Ricardo García Mateu Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 35 38 33 37 34 177
Gerardo Poveda Alcodori Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 33 35 33 31 41 173
Juan Miguel  Esteve Rovira Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 32 31 38 31 37 169
José Alfonso Serrano Hernández Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 33 36 36 27 35 167
Hector Alonso Romero Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 31 38 34 32 28 163
Emigdio Andreu Alvarez Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 30 29 35 29 30 153
Isabel Folgado Peña Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 32 28 31 28 31 150
RAUL PUIG Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 32 27 29 26 30 144
Francisco Javier González Nieto Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 37 0 37 37 32 143
Jose Manuel Moyano Félix Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 33 32 32 0 0 97
MARIA JESUS JIMENEZ NUÑEZ Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 27 31 33 0 0 91
Julia García Puig Associació Fotogràfica d'Alaquàs (AFAQ) 26 0 0 0 0 26
               
Paco Segarra Club Fotográfico Alicante (CFA) 42 45 43 42 43 215
Fernando Mateo García Club Fotográfico Alicante (CFA) 37 37 35 38 36 183
Francisco Vicente Perez Perez Club Fotográfico Alicante (CFA) 41 32 35 36 38 182
Agustin Ivañez Dols Club Fotográfico Alicante (CFA) 36 40 35 36 34 181
Carlos Javier Pérez Delgado Club Fotográfico Alicante (CFA) 36 34 38 36 37 181
Pedro Olaya Ruano Club Fotográfico Alicante (CFA) 35 34 30 39 38 176
Juan Serrat Mulet Club Fotográfico Alicante (CFA) 31 36 36 31 31 165
Paolo Mascagni Club Fotográfico Alicante (CFA) 27 35 38 30 35 165
Jose Julio Escribano Moreno Club Fotográfico Alicante (CFA) 32 35 34 33 30 164
José Rocamora Club Fotográfico Alicante (CFA) 36 32 30 33 31 162
Monse Aracil Club Fotográfico Alicante (CFA) 30 31 30 29 31 151
Elvira de la Torre HERNANDEZ Club Fotográfico Alicante (CFA) 0 28 27 26 32 113
Fernando Fdez. de Cordova Club Fotográfico Alicante (CFA) 33 32 0 0 0 65
José Manuel Mateo Grau Club Fotográfico Alicante (CFA) 0 0 0 28 31 59
Juan Carlos Santos Blázquez Club Fotográfico Alicante (CFA) 0 0 0 0 28 28
               
Urbano Suárez Foro València Foto (FVF) 34 44 37 39 40 194
Sergi Murgui Foro València Foto (FVF) 0 34 37 37 35 143
Vicente Torregrosa Andrés Foro València Foto (FVF) 0 0 33 0 0 33
               
ANTONIO MINGOT MÁRQUEZ Foto Cine la Vila (FCLV) 38 42 39 41 39 199
Tomás Martínez Hernando Foto Cine la Vila (FCLV) 43 37 40 38 36 194
Vicente Sivera Sánchez Foto Cine la Vila (FCLV) 40 37 39 36 36 188
Marina Galiana Devesa Foto Cine la Vila (FCLV) 35 36 31 36 33 171
Eduardo Pascual Iborra Foto Cine la Vila (FCLV) 31 29 34 37 36 167
Jose Fernando Martinez Lopez Foto Cine la Vila (FCLV) 32 33 35 31 34 165
Francisco José Lloret Sáez Foto Cine la Vila (FCLV) 33 35 32 31 33 164
M.Teresa Gonzalez Cortés Foto Cine la Vila (FCLV) 28 35 34 34 33 164
Salvador Pérez Lledó Foto Cine la Vila (FCLV) 34 31 33 31 35 164
MARIA CONCEPCION CAÑADA DEL PINO Foto Cine la Vila (FCLV) 28 30 36 30 39 163
María Magdalena Sánchez Alcaraz Foto Cine la Vila (FCLV) 29 28 34 32 30 153
Maria CRISTINA BENITO ALAS Foto Cine la Vila (FCLV) 29 29 31 31 33 153
Jaime Llinares Cano Foto Cine la Vila (FCLV) 0 38 37 36 36 147
Tomas Béjar Manda Foto Cine la Vila (FCLV) 0 39 33 35 39 146
Raymond Lofthouse Foto Cine la Vila (FCLV) 33 0 33 35 35 136
Alfonso Laguna Foto Cine la Vila (FCLV) 0 0 33 0 0 33
               
               
Felipe Noguera Tregón Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 39 37 41 40 35 192
isabel ahijado Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 40 39 39 33 37 188
VICENTE MORAGA COSTOSO Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 38 38 34 39 36 185
Pedro Martinez Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 39 37 33 39 37 185
SARA ENRIQUEZ Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 38 36 40 33 36 183
CESAR MARCH HERVAS Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 36 34 38 34 37 179
Antonio Damián Gallego Gómez Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 37 37 34 35 35 178
Juana Romeu Madrid Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 35 36 35 36 36 178
Pedro Díaz Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 38 35 36 34 31 174
FERNANDO FALCÓ BLASCO Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 36 34 34 35 35 174
Hugo C. Romano Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 32 35 36 36 35 174
Juan Martinez Trujillo Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 32 35 34 39 32 172
Santiago Reyes Martínez Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 36 33 35 30 35 169
Ismael Rodrigo Sánchez Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 37 34 35 38 0 144
Frederic Garrido Vilajuana Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 36 36 34 35 0 141
Leopoldo Espi Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 0 31 33 37 37 138
Antonio García Ruiz Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 0 37 33 28 31 129
Carmen Gómez Martínez Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 0 0 40 37 33 110
Isabel Casellas Pla Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL) 0 31 0 0 0 31
               
Alfonso Tenza Hurtado Grup Fotogràfic de Monòver (GFM) 34 34 37 35 29 169
jose giner botella Grup Fotogràfic de Monòver (GFM) 0 32 37 31 30 130
María Caballero Grup Fotogràfic de Monòver (GFM) 0 30 31 31 35 127
Salva Vidal Gea Grup Fotogràfic de Monòver (GFM) 31 28 0 33 30 122
               
Vicent Olmos Navarro Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 37 38 38 42 38 193
Francisco Manuel Haro Jiménez Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 35 38 36 39 40 188
JOSE ANTONIO LOPEZ RICO Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 32 38 38 34 35 177
Fco. Pascual Maestre Martínez Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 40 35 35 33 31 174
Manuel Guijarro lopez Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 38 31 35 34 36 174
Juan Pedro Verdú Rico Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 34 34 36 34 36 174
Mari Carmen Herrero Gil Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 42 30 31 35 35 173
JOSÉ IGNACIO MÁÑEZ AZORÍN Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 35 34 37 33 33 172
Abraham de la Rosa López Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 31 33 35 33 37 169
Vicente Llopis Porcel Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 0 31 33 31 35 130
José Joaquín Pérez Soriano Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 27 0 33 34 33 127
CARLOS CORRALIZA SÁNCHEZ Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 0 27 32 25 30 114
Pablo Murcia Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 0 0 36 34 33 103
Laura Torres M. Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 0 32 0 31 34 97
               
Yaroslav Melnyk Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 41 43 33 39 40 196
Enrique Valldeperez Gazquez Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 35 39 39 39 37 189
Alberto Dolz Civera Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 31 35 33 42 44 185
Javier Bolúmar Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 35 37 41 35 35 183
Elvira San Félix Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 40 37 36 37 30 180
Begoña Cosin Moya Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 38 37 34 32 34 175
enrique herrero lopez Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 34 34 36 36 33 173
Juan María Rodríguez Munera Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 33 33 32 30 30 158
Mercedes Martinez Notario Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 0 37 35 40 32 144
Vicente Gimeno Olmos Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 25 27 28 31 32 143
JOSE MARIA FERNANDEZ MENENDEZ Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 0 30 40 32 0 102
jose Cava Lumbreras Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 0 34 29 0 0 63
Amparo Morales Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 0 0 0 0 35 35
Martha Londoño C. Grupo Fotográfico ARSE (ARSE) 0 0 0 0 30 30